A la luz de nuestros días pocos tenían concentradas sus energías en el novato Yadír Rabí González, sin embargo el terreno le dio una posibilidad única este viernes en el estadio más occidental del país, el Capitán San Luis… Las estadísticas hablan por sí solas… Esperemos ver que pasa en los encuentros finales en el JoséRamón Cepero, en la tierra de la piña.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
| VS: CAV | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 |
| HC: PRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 |
| GANO: RABI GONZALEZ, YADIR (N) (9-4) | ||||||||||||
| PERDIO: MARTINEZ WONG, JULIO ALFREDO (8-3) | ||||||||||||
| SALVO: GUEVARA MORALES, YANDER (4) | ||||||||||||
AMPLIAR INFORMACIÓN:


